| ImmoNr | 2021/47137/2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 55 m² | Grundstücksgröße | 560 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Terrassen | 3 |
| Kellerfläche | 55 m² | PLZ | 47137 |
| Ort | Duisburg | Straße | Stephanstraße |
| Hausnummer | 20 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Satelliten TV | ja | Terrasse | Ja |
| Sauna | Ja | Unterkellert | Ja |
| Kamin | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Baujahr | 1900 |
| Zustand | Vollsaniert | Jahr der letzten Modernisierung | 2021 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 153,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2031 | Letzte Modernisierung | - Gaszentralheizung - Alle Fenster isolierverglast mit Kipp- und Drehbeschlägen - Eingangstür - Fassade |
| Energieeffizienzklasse | E | Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 499.000 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | 2021/47137/2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 560 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 3 |
| Kellerfläche | 55 m² |
| PLZ | 47137 |
| Ort | Duisburg |
| Straße | Stephanstraße |
| Hausnummer | 20 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Satelliten TV | ja |
| Terrasse | Ja |
| Sauna | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kamin | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Räume veränderbar | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | Vollsaniert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2021 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 153,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2031 |
| Letzte Modernisierung | - Gaszentralheizung - Alle Fenster isolierverglast mit Kipp- und Drehbeschlägen - Eingangstür - Fassade |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 499.000 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2031
Endenergieverbrauch: 153.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E