| ImmoNr | 2021/47139/1 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Vermietbare Fläche | 236 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Anzahl Loggia | 3 |
| Anzahl der Geschosse | 3 | PLZ | 47139 |
| Ort | Duisburg / Beeck | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | ab sofort | Satelliten TV | ja |
| Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal | Jahr der letzten Modernisierung | 2006 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 110,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 06.07.2031 | Letzte Modernisierung | Im Jahr 2006 erfolgte eine grundlegende Kernsanierung. |
| Energieeffizienzklasse | C | Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 589.000 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.749,81 € |
| ImmoNr | 2021/47139/1 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Vermietbare Fläche | 236 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Loggia | 3 |
| Anzahl der Geschosse | 3 |
| PLZ | 47139 |
| Ort | Duisburg / Beeck |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Satelliten TV | ja |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2006 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 110,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 06.07.2031 |
| Letzte Modernisierung | Im Jahr 2006 erfolgte eine grundlegende Kernsanierung. |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 589.000 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.749,81 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.07.2031
Endenergieverbrauch: 110.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C