| ImmoNr | 2021/45141/1 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | Wohnfläche | 170 m² |
| Nutzfläche | 101 m² | Grundstücksgröße | 464 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Vermietbare Fläche | 170 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja | PLZ | 45141 |
| Ort | Essen | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Vermietet | Ja |
| Heizungsart | Wärmepumpe, Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fertigteile | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Baujahr | 1984 |
| Zustand | Gepflegt | Jahr der letzten Modernisierung | 2021 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 58,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.07.2031 | Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1984 | Wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Kaufpreis | 545.000 € | Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | 2021/45141/1 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Nutzfläche | 101 m² |
| Grundstücksgröße | 464 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Vermietbare Fläche | 170 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| PLZ | 45141 |
| Ort | Essen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Vermietet | Ja |
| Heizungsart | Wärmepumpe, Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fertigteile |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1984 |
| Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2021 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 58,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.07.2031 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
| Wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Kaufpreis | 545.000 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2031
Endenergieverbrauch: 58.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: B