| ImmoNr | 2021/47137/3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Kellerfläche | 4 m² |
| PLZ | 47137 | Ort | Duisburg / Mittelmeiderich |
| Straße | Unter den Ulmen | Hausnummer | 86 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Verfügbar ab | sofort |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal | Baujahr | 1955 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 118,7 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 05.11.2031 |
| Energieeffizienzklasse | D | Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 89.000 € |
| Hausgeld | 283,08 € | Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | 2021/47137/3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Kellerfläche | 4 m² |
| PLZ | 47137 |
| Ort | Duisburg / Mittelmeiderich |
| Straße | Unter den Ulmen |
| Hausnummer | 86 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Baujahr | 1955 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 118,7 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 05.11.2031 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 89.000 € |
| Hausgeld | 283,08 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.11.2031
Endenergieverbrauch: 118.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D