| ImmoNr | 2021/45478/2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Kellerfläche | 6 m² |
| Anzahl Loggia | 1 | Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 45478 | Ort | Mülheim an der Ruhr / Speldorf |
| Straße | Teutonenstraße | Hausnummer | 21 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | 01.01.2022 | Haustiere | Nein |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Spielplatz | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
| Gäste WC | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja | Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Baujahr | 1983 |
| Zustand | Gepflegt | Jahr der letzten Modernisierung | 2009 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 81 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 04.04.2028 | Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1983 | Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaltmiete | 580 € | Nebenkosten | 205 € |
| Warmmiete | 785 € | Kaution | 1.160 € |
| ImmoNr | 2021/45478/2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Kellerfläche | 6 m² |
| Anzahl Loggia | 1 |
| Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 45478 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Speldorf |
| Straße | Teutonenstraße |
| Hausnummer | 21 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | 01.01.2022 |
| Haustiere | Nein |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Spielplatz | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Gäste WC | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1983 |
| Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2009 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 81 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 04.04.2028 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaltmiete | 580 € |
| Nebenkosten | 205 € |
| Warmmiete | 785 € |
| Kaution | 1.160 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.04.2028
Endenergieverbrauch: 81.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C