| ImmoNr | A2-229/46047/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Wohnfläche | 258 m² |
| Grundstücksgröße | 737 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Kellerfläche | 89 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl der Geschosse | 3 |
| PLZ | 46047 | Ort | Oberhausen |
| Straße | Vollständige Adresse | Hausnummer | auf Anfrage |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | Juni 2022 | Denkmalgeschützt | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung | Satelliten TV | ja |
| Wintergarten | Ja | Unterkellert | Ja |
| Dachform | Walmdach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Waschraum | Ja | Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1924 | Zustand | Teilsaniert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2022 | Energieausweis | es besteht keine Pflicht! |
| Endenergieverbrauch | 155 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 14.02.2032 |
| Letzte Modernisierung | Einbau von neuen Fenstern mit Isolierverglasung und elektrischen Rollläden im März 2022. | Energieeffizienzklasse | E |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 749.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | A2-229/46047/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Grundstücksgröße | 737 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerfläche | 89 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl der Geschosse | 3 |
| PLZ | 46047 |
| Ort | Oberhausen |
| Straße | Vollständige Adresse |
| Hausnummer | auf Anfrage |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | Juni 2022 |
| Denkmalgeschützt | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Satelliten TV | ja |
| Wintergarten | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Walmdach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1924 |
| Zustand | Teilsaniert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2022 |
| Energieausweis | es besteht keine Pflicht! |
| Endenergieverbrauch | 155 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 14.02.2032 |
| Letzte Modernisierung | Einbau von neuen Fenstern mit Isolierverglasung und elektrischen Rollläden im März 2022. |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 749.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Gültig bis: 14.02.2032
Endenergieverbrauch: 155.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E