| ImmoNr | 2022/45472/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Kellerfläche | 6 m² |
| Anzahl der Geschosse | 4 | PLZ | 45472 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Heißen | Straße | Louis-Ferdinand-Straße |
| Hausnummer | 36 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Verfügbar ab | ab sofort |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Baujahr | 1990 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 68 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 31.03.2031 |
| Energieeffizienzklasse | B | Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 139.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | 2022/45472/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Kellerfläche | 6 m² |
| Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 45472 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Heißen |
| Straße | Louis-Ferdinand-Straße |
| Hausnummer | 36 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1990 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 68 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 31.03.2031 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.03.2031
Endenergieverbrauch: 68.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B