| ImmoNr | A2-235/47051/2 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 92 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 | 
| Kellerfläche | 4 m² | Anzahl der Geschosse | 5 | 
| PLZ | 47051 | Ort | Duisburg / Wasserviertel | 
| Straße | Nahestraße | Hausnummer | 26 | 
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland | 
| Etage | 5 | Vermietet | Ja | 
| Verfügbar ab | 01.07.2022 | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | 
| Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja | 
| Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja | 
| Dachform | Flachdach | Bauweise | Massiv | 
| Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben | 
| Gäste WC | Ja | Waschraum | Ja | 
| Trockenraum | Ja | Baujahr | 1928 | 
| Zustand | Normal | Jahr der letzten Modernisierung | 2009 | 
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 135,3 kWh/(m²a) | 
| Energieausweis gültig bis | 21.04.2024 | Energieeffizienzklasse | C | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1928 | Wesentlicher Energieträger | Fernwärme | 
| Kaufpreis | 197.000 € | Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- | 
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- | 
| ImmoNr | A2-235/47051/2 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| Wohnfläche | 92 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Terrassen | 1 | 
| Kellerfläche | 4 m² | 
| Anzahl der Geschosse | 5 | 
| PLZ | 47051 | 
| Ort | Duisburg / Wasserviertel | 
| Straße | Nahestraße | 
| Hausnummer | 26 | 
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 5 | 
| Vermietet | Ja | 
| Verfügbar ab | 01.07.2022 | 
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | 
| Etagenzahl | 5 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Unterkellert | Ja | 
| Fahrradraum | Ja | 
| Dachform | Flachdach | 
| Bauweise | Massiv | 
| Küche | Einbauküche | 
| Ausstattungsqualität | Gehoben | 
| Gäste WC | Ja | 
| Waschraum | Ja | 
| Trockenraum | Ja | 
| Baujahr | 1928 | 
| Zustand | Normal | 
| Jahr der letzten Modernisierung | 2009 | 
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | 
| Endenergieverbrauch | 135,3 kWh/(m²a) | 
| Energieausweis gültig bis | 21.04.2024 | 
| Energieeffizienzklasse | C | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1928 | 
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme | 
| Kaufpreis | 197.000 € | 
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- | 
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.04.2024
Endenergieverbrauch: 135.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C