| ImmoNr | A2-271/47169/IP | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohn-/und Geschäftshaus |
| Objekttyp | Wohn-/und Gewerbeflächen | Vermietbare Fläche | 768 m² |
| PLZ | 47169 | Ort | Duisburg / Marxloh |
| Straße | Weseler Straße | Hausnummer | 92 - 94 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | nach Absprache | Unterkellert | Ja |
| Dachform | Flachdach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal | Energieausweis | in Vorbereitung |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 1.399.999 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben" |
Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben" |
| ImmoNr | A2-271/47169/IP |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohn-/und Geschäftshaus |
| Objekttyp | Wohn-/und Gewerbeflächen |
| Vermietbare Fläche | 768 m² |
| PLZ | 47169 |
| Ort | Duisburg / Marxloh |
| Straße | Weseler Straße |
| Hausnummer | 92 - 94 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Flachdach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Energieausweis | in Vorbereitung |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 1.399.999 € |
| Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben" |
| Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben" |
Energieausweis
Art: in Vorbereitung
Wesentlicher Energieträger: Gas