| ImmoNr | A2-298/45527/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 9 m² | Dachbodenfläche | 5 m² |
| PLZ | 45527 | Ort | Hattigen |
| Straße | Am Schewenkamp | Hausnummer | 28 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Vermietet | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
| Baujahr | 1923 | Zustand | Normal |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 99 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 10.09.2028 | Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1923 | Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 99.000 € | Hausgeld | 392 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Mieteinnahmen pro Monat | 455,74 € |
| ImmoNr | A2-298/45527/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 9 m² |
| Dachbodenfläche | 5 m² |
| PLZ | 45527 |
| Ort | Hattigen |
| Straße | Am Schewenkamp |
| Hausnummer | 28 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Vermietet | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Baujahr | 1923 |
| Zustand | Normal |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 99 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 10.09.2028 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1923 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 99.000 € |
| Hausgeld | 392 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Mieteinnahmen pro Monat | 455,74 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.09.2028
Endenergieverbrauch: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1923
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C