| ImmoNr | A4-447/46047/3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung | Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 4 m² | Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 46047 | Ort | Oberhausen |
| Straße | Körnerstraße | Hausnummer | 41-43 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Vermietet | Ja |
| Haustiere | Ja | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Carport |
| Fahrradraum | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
| Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Baujahr | 1961 |
| Zustand | Normal | Jahr der letzten Modernisierung | 2001 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 31.01.2029 |
| Energieeffizienzklasse | D | Endenergiebedarf | 106 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1998 | Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaufpreis | 59.900 € | Innen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Mieteinnahmen pro Monat | 235 € |
| ImmoNr | A4-447/46047/3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 4 m² |
| Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 46047 |
| Ort | Oberhausen |
| Straße | Körnerstraße |
| Hausnummer | 41-43 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Vermietet | Ja |
| Haustiere | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Carport |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Räume veränderbar | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1961 |
| Zustand | Normal |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2001 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 31.01.2029 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Endenergiebedarf | 106 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1998 |
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaufpreis | 59.900 € |
| Innen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Mieteinnahmen pro Monat | 235 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.01.2029
Endenergiebedarf: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D