| ImmoNr | A4-461/46047/KR | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Nutzfläche | 72 m² |
| Grundstücksgröße | 870 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Kellerfläche | 92 m² |
| Dachbodenfläche | 23 m² | Vermietbare Fläche | 296 m² |
| Anzahl der Geschosse | 2 | PLZ | 46047 |
| Ort | Oberhausen | Straße | Anschrift: |
| Hausnummer | gerne auf Anfrage | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Verfügbar ab | nach Absprache |
| Heizungsart | Zentralheizung | Satelliten TV | ja |
| Terrasse | Ja | Sauna | Ja |
| Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Dachform | Walmdach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | WG geeignet | Ja |
| Baujahr | 1919 | Zustand | Vollsaniert |
| Energieausweis | es besteht keine Pflicht! | Letzte Modernisierung | Umfangreiche Modernisierungen in 2012/2013 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 699.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | A4-461/46047/KR |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Nutzfläche | 72 m² |
| Grundstücksgröße | 870 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerfläche | 92 m² |
| Dachbodenfläche | 23 m² |
| Vermietbare Fläche | 296 m² |
| Anzahl der Geschosse | 2 |
| PLZ | 46047 |
| Ort | Oberhausen |
| Straße | Anschrift: |
| Hausnummer | gerne auf Anfrage |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Satelliten TV | ja |
| Terrasse | Ja |
| Sauna | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Dachform | Walmdach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| WG geeignet | Ja |
| Baujahr | 1919 |
| Zustand | Vollsaniert |
| Energieausweis | es besteht keine Pflicht! |
| Letzte Modernisierung | Umfangreiche Modernisierungen in 2012/2013 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 699.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas