| ImmoNr | A4-529/45481/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie | Wohnfläche | 339 m² |
| Nutzfläche | 147 m² | Grundstücksgröße | 961 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 5 | Vermietbare Fläche | 339 m² |
| Anzahl Loggia | 2 | PLZ | 45481 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Saarn | Straße | Nachbarsweg |
| Hausnummer | 110 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Verfügbar ab | nach Absprache |
| Haustiere | Ja | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Gäste WC | Ja | Toiletten | Ja |
| Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1978 | Energieausweis | in Vorbereitung |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 695.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 5 |
| ImmoNr | A4-529/45481/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie |
| Wohnfläche | 339 m² |
| Nutzfläche | 147 m² |
| Grundstücksgröße | 961 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Vermietbare Fläche | 339 m² |
| Anzahl Loggia | 2 |
| PLZ | 45481 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Saarn |
| Straße | Nachbarsweg |
| Hausnummer | 110 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Haustiere | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Gäste WC | Ja |
| Toiletten | Ja |
| Räume veränderbar | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1978 |
| Energieausweis | in Vorbereitung |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 695.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: in Vorbereitung
Wesentlicher Energieträger: Gas