| ImmoNr | A4-561/45355/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittelhaus | Wohnfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 120 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 39 m² |
| PLZ | 45355 | Ort | Essen / Borbeck-Mitte |
| Straße | Kappenbergstraße | Hausnummer | 27 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | ab sofort | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Satelliten TV | ja |
| Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal | Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
| WG geeignet | Ja | Baujahr | 1915 |
| Zustand | Normal | Energieausweis | in Vorbereitung |
| Letzte Modernisierung | Gas-Heizung in 2021 | Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 299.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | A4-561/45355/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittelhaus |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 39 m² |
| PLZ | 45355 |
| Ort | Essen / Borbeck-Mitte |
| Straße | Kappenbergstraße |
| Hausnummer | 27 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Satelliten TV | ja |
| Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| WG geeignet | Ja |
| Baujahr | 1915 |
| Zustand | Normal |
| Energieausweis | in Vorbereitung |
| Letzte Modernisierung | Gas-Heizung in 2021 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: in Vorbereitung
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas