| ImmoNr | A4-573/87459/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 101 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Kellerfläche | 6 m² |
| PLZ | 87459 | Ort | Pfronten/Dorf |
| Straße | Tiroler Straße | Hausnummer | 48 |
| Bundesland | Bayern | Land | Deutschland |
| Etage | 1. Obergesc | Verfügbar ab | 01.03.2025 |
| Haustiere | nach Vereinbarung | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1994 | Zustand | Modernisiert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2019 | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 135,4 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 26.04.2030 |
| Energieeffizienzklasse | E | Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| Wesentlicher Energieträger | Öl | Kaltmiete | 1.095 € |
| Nebenkosten | 380 € | Warmmiete | 1.475 € |
| Kaution | Zwei Kaltmieten | Garagenmiete zzgl. | 60,00 |
| ImmoNr | A4-573/87459/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Kellerfläche | 6 m² |
| PLZ | 87459 |
| Ort | Pfronten/Dorf |
| Straße | Tiroler Straße |
| Hausnummer | 48 |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. Obergesc |
| Verfügbar ab | 01.03.2025 |
| Haustiere | nach Vereinbarung |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1994 |
| Zustand | Modernisiert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2019 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 135,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 26.04.2030 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| Wesentlicher Energieträger | Öl |
| Kaltmiete | 1.095 € |
| Nebenkosten | 380 € |
| Warmmiete | 1.475 € |
| Kaution | Zwei Kaltmieten |
| Garagenmiete zzgl. | 60,00 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.04.2030
Endenergieverbrauch: 135.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E