| ImmoNr | A5-589/45355/9 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl der Geschosse | 3 |
| PLZ | 45355 | Ort | Essen / Gerschede |
| Straße | Donnerstraße | Hausnummer | 82 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | ab sofort | Haustiere | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Normal |
| Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja | Baujahr | 1963 |
| Zustand | Normal | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 172 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 19.07.2032 |
| Energieeffizienzklasse | F | Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
| Wesentlicher Energieträger | Öl | Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 560 € | Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | A5-589/45355/9 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl der Geschosse | 3 |
| PLZ | 45355 |
| Ort | Essen / Gerschede |
| Straße | Donnerstraße |
| Hausnummer | 82 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Haustiere | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Räume veränderbar | Ja |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1963 |
| Zustand | Normal |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 172 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.07.2032 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
| Wesentlicher Energieträger | Öl |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 560 € |
| Innen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 2,97% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2032
Endenergieverbrauch: 172.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F