| ImmoNr | A5-663/46045/2 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Wohnfläche | 403 m² |
| Nutzfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 421 m² |
| Anzahl Balkone | 4 | Anzahl Stellplätze | 5 |
| Vermietbare Fläche | 403 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Anzahl der Geschosse | 3 | PLZ | 46045 |
| Ort | Oberhausen | Straße | Klörenstraße |
| Hausnummer | 30 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Vermietet | Ja |
| Haustiere | nach Vereinbarung | Heizungsart | Zentralheizung |
| Satelliten TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 4 Garagen |
| Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Fahrradraum | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
| Waschraum | Ja | Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1974 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 123,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2035 | Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2010 | Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaufpreis | 539.000 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 5 |
| ImmoNr | A5-663/46045/2 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Wohnfläche | 403 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 421 m² |
| Anzahl Balkone | 4 |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Vermietbare Fläche | 403 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Anzahl der Geschosse | 3 |
| PLZ | 46045 |
| Ort | Oberhausen |
| Straße | Klörenstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Vermietet | Ja |
| Haustiere | nach Vereinbarung |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Satelliten TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 4 Garagen |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 123,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2035 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaufpreis | 539.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2035
Endenergieverbrauch: 123.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D