ImmoNr | A5-671/47179/1 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Wohnfläche | 816 m² |
Nutzfläche | 168 m² | Grundstücksgröße | 1.385 m² |
Vermietbare Fläche | 816 m² | Raumhöhe | 2,75 m |
Anzahl der Geschosse | 4 | PLZ | 47179 |
Ort | Duisburg | Straße | Büsackerstraße |
Hausnummer | 26-28 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Vermietet | Ja |
Verfügbar ab | sofort | Kabel Sat TV | Ja |
Dachform | Flachdach | Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja | Ausstattungsqualität | Einfach |
Waschraum | Ja | Baujahr | 1971 |
Zustand | Normal | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 118,5 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 29.11.2031 |
Energieeffizienzklasse | D | Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme | Kaufpreis | 699.000 € |
Außen-Provision | 4,76% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
ImmoNr | A5-671/47179/1 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Wohnfläche | 816 m² |
Nutzfläche | 168 m² |
Grundstücksgröße | 1.385 m² |
Vermietbare Fläche | 816 m² |
Raumhöhe | 2,75 m |
Anzahl der Geschosse | 4 |
PLZ | 47179 |
Ort | Duisburg |
Straße | Büsackerstraße |
Hausnummer | 26-28 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab | sofort |
Kabel Sat TV | Ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Waschraum | Ja |
Baujahr | 1971 |
Zustand | Normal |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 118,5 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 29.11.2031 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Kaufpreis | 699.000 € |
Außen-Provision | 4,76% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.11.2031
Endenergieverbrauch: 118.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D