| ImmoNr | A5-699/47139/1 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Grundstücksgröße | 307 m² |
| Kellerfläche | 102 m² | Vermietbare Fläche | 407 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 47139 | Ort | Duisburg / Beeck |
| Straße | Goeckingkstraße | Hausnummer | 30 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | sofort | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Einfach |
| Waschraum | Ja | Baujahr | 1951 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 104,91 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 24.09.2035 |
| Energieeffizienzklasse | D | Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | 4,76% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | A5-699/47139/1 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Kapitalanlage & Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Grundstücksgröße | 307 m² |
| Kellerfläche | 102 m² |
| Vermietbare Fläche | 407 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 47139 |
| Ort | Duisburg / Beeck |
| Straße | Goeckingkstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Einfach |
| Waschraum | Ja |
| Baujahr | 1951 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 104,91 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 24.09.2035 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | 4,76% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2035
Endenergieverbrauch: 104.91 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D