| ImmoNr | A6-757/45470/3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Wohnfläche | 231 m² |
| Grundstücksgröße | 490 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Loggia | 2 | Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 45470 | Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Straße | Christianstraße | Hausnummer | 6 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | sofort | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal | Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja | Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1973 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 136,7 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 14.11.2034 | Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 | Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 590.000 € | Außen-Provision | 4,76% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | A6-757/45470/3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Wohnfläche | 231 m² |
| Grundstücksgröße | 490 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Loggia | 2 |
| Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 45470 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Straße | Christianstraße |
| Hausnummer | 6 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Verfügbar ab | sofort |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1973 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 136,7 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 14.11.2034 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| Außen-Provision | 4,76% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2034
Endenergieverbrauch: 136.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E