| ImmoNr | A6-779/45479/2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung | Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Kellerfläche | 9 m² |
| Anzahl der Geschosse | 4 | PLZ | 45479 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Broich | Straße | Prinzeß-Luise-Straße |
| Hausnummer | 18 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Etage | Erdgeschoss |
| Vermietet | Ja | Verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Haustiere | Ja | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Gäste WC | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Waschraum | Ja | Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1978 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 102 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 06.12.2028 | Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 | Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 249.000 € | Innen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| ImmoNr | A6-779/45479/2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kellerfläche | 9 m² |
| Anzahl der Geschosse | 4 |
| PLZ | 45479 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr / Broich |
| Straße | Prinzeß-Luise-Straße |
| Hausnummer | 18 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Haustiere | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Gäste WC | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 102 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 06.12.2028 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 249.000 € |
| Innen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
| Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.12.2028
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D