| ImmoNr | A6-805/87459/1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnungen | Wohnfläche | 91 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | PLZ | 87459 |
| Ort | Pfronten / Dorf | Straße | Tiroler Straße |
| Hausnummer | 48 | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 1.OG |
| Verfügbar ab | sofort | Haustiere | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja | Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1994 | Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2019 | Energieausweis | in Vorbereitung |
| Letzte Modernisierung | Umstellung auf Wärmepumpe u. PV-Anlage im 2.Hj.2026 | Kaufpreis | 549.000 € |
| Hausgeld | 424,61 € |
| ImmoNr | A6-805/87459/1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnungen |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| PLZ | 87459 |
| Ort | Pfronten / Dorf |
| Straße | Tiroler Straße |
| Hausnummer | 48 |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG |
| Verfügbar ab | sofort |
| Haustiere | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Räume veränderbar | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Waschraum | Ja |
| Trockenraum | Ja |
| Baujahr | 1994 |
| Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2019 |
| Energieausweis | in Vorbereitung |
| Letzte Modernisierung | Umstellung auf Wärmepumpe u. PV-Anlage im 2.Hj.2026 |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Hausgeld | 424,61 € |
Energieausweis
Art: in Vorbereitung